Husligan Tis Udda 2020/2021
Positionera till division 1 2 3
Matcher markerade i rött är uppskjutna/ej spelade.
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2020-09-08 | 00:00 | 0- 0 | -står över- | - | SNIPERS LEFTOVERS |
18:30 | 1- 3 | KATARINA FK | - | E-BOWLA | ||
18:30 | 4- 6 | MARI & GÄNGET | - | BAGGER BOYS | ||
18:30 | 7- 9 | INGA SPÄRRAR | - | DOWN YOUR VALLEY | ||
2 |
2020-09-22 | 00:00 | 0- 0 | INGA SPÄRRAR | - | -står över- |
19:40 | 1- 3 | DOWN YOUR VALLEY | - | BAGGER BOYS | ||
19:40 | 4- 6 | SNIPERS LEFTOVERS | - | KATARINA FK | ||
19:40 | 7- 9 | E-BOWLA | - | MARI & GÄNGET | ||
3 |
2020-10-06 | 00:00 | 0- 0 | -står över- | - | DOWN YOUR VALLEY |
20:50 | 1- 3 | MARI & GÄNGET | - | SNIPERS LEFTOVERS | ||
20:50 | 4- 6 | BAGGER BOYS | - | E-BOWLA | ||
20:50 | 7- 9 | KATARINA FK | - | INGA SPÄRRAR | ||
4 |
2020-10-20 | 00:00 | 0- 0 | -står över- | - | KATARINA FK |
18:30 | 1- 3 | INGA SPÄRRAR | - | MARI & GÄNGET | ||
18:30 | 4- 6 | SNIPERS LEFTOVERS | - | BAGGER BOYS | ||
18:30 | 7- 9 | DOWN YOUR VALLEY | - | E-BOWLA | ||
5 |
2020-11-03 | 00:00 | 0- 0 | MARI & GÄNGET | - | -står över- |
19:40 | 1- 3 | BAGGER BOYS | - | INGA SPÄRRAR | ||
19:40 | 4- 6 | KATARINA FK | - | DOWN YOUR VALLEY | ||
19:40 | 7- 9 | E-BOWLA | - | SNIPERS LEFTOVERS | ||
6 |
2020-11-17 | 00:00 | 0- 0 | -står över- | - | BAGGER BOYS |
20:50 | 1- 3 | INGA SPÄRRAR | - | E-BOWLA | ||
20:50 | 4- 6 | DOWN YOUR VALLEY | - | SNIPERS LEFTOVERS | ||
20:50 | 7- 9 | KATARINA FK | - | MARI & GÄNGET | ||
7 |
2020-12-01 | 00:00 | 0- 0 | E-BOWLA | - | -står över- |
18:30 | 1- 3 | SNIPERS LEFTOVERS | - | INGA SPÄRRAR | ||
18:30 | 4- 6 | MARI & GÄNGET | - | DOWN YOUR VALLEY | ||
18:30 | 7- 9 | BAGGER BOYS | - | KATARINA FK | ||
8 |
2021-01-19 | 00:00 | 0- 0 | SNIPERS LEFTOVERS | - | -står över- |
19:40 | 1- 3 | E-BOWLA | - | KATARINA FK | ||
19:40 | 4- 6 | BAGGER BOYS | - | MARI & GÄNGET | ||
19:40 | 7- 9 | DOWN YOUR VALLEY | - | INGA SPÄRRAR | ||
9 |
2021-02-02 | 00:00 | 0- 0 | -står över- | - | INGA SPÄRRAR |
20:50 | 1- 3 | BAGGER BOYS | - | DOWN YOUR VALLEY | ||
20:50 | 4- 6 | KATARINA FK | - | SNIPERS LEFTOVERS | ||
20:50 | 7- 9 | MARI & GÄNGET | - | E-BOWLA | ||
10 |
2021-02-16 | 00:00 | 0- 0 | DOWN YOUR VALLEY | - | -står över- |
18:30 | 1- 3 | SNIPERS LEFTOVERS | - | MARI & GÄNGET | ||
18:30 | 4- 6 | E-BOWLA | - | BAGGER BOYS | ||
18:30 | 7- 9 | INGA SPÄRRAR | - | KATARINA FK | ||
11 |
2021-03-02 | 00:00 | 0- 0 | KATARINA FK | - | -står över- |
19:40 | 1- 3 | MARI & GÄNGET | - | INGA SPÄRRAR | ||
19:40 | 4- 6 | BAGGER BOYS | - | SNIPERS LEFTOVERS | ||
19:40 | 7- 9 | E-BOWLA | - | DOWN YOUR VALLEY | ||
12 |
2021-03-16 | 00:00 | 0- 0 | -står över- | - | MARI & GÄNGET |
20:50 | 1- 3 | INGA SPÄRRAR | - | BAGGER BOYS | ||
20:50 | 4- 6 | DOWN YOUR VALLEY | - | KATARINA FK | ||
20:50 | 7- 9 | SNIPERS LEFTOVERS | - | E-BOWLA | ||
13 |
2021-03-30 | 00:00 | 0- 0 | BAGGER BOYS | - | -står över- |
18:30 | 1- 3 | E-BOWLA | - | INGA SPÄRRAR | ||
18:30 | 4- 6 | SNIPERS LEFTOVERS | - | DOWN YOUR VALLEY | ||
18:30 | 7- 9 | MARI & GÄNGET | - | KATARINA FK | ||
14 |
2021-04-13 | 00:00 | 0- 0 | -står över- | - | E-BOWLA |
19:40 | 1- 3 | INGA SPÄRRAR | - | SNIPERS LEFTOVERS | ||
19:40 | 4- 6 | DOWN YOUR VALLEY | - | MARI & GÄNGET | ||
19:40 | 7- 9 | KATARINA FK | - | BAGGER BOYS | ||
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2020-09-08 | 19:40 | 1- 3 | BASTERDS | - | PACK OF WOLF GUTS |
19:40 | 4- 6 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | TEMA STRIKE | ||
19:40 | 7- 9 | MEN'S CLUB | - | SNIPERS PIN PALS | ||
2020-09-15 | 20:30 | 13-15 | AVERAGE JOES | - | HELLREÄNBRA | |
2 |
2020-09-22 | 20:50 | 1- 3 | PACK OF WOLF GUTS | - | SNIPERS PIN PALS |
20:50 | 4- 6 | BASTERDS | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
20:50 | 7- 9 | TEMA STRIKE | - | AVERAGE JOES | ||
20:50 | 10-12 | HELLREÄNBRA | - | MEN'S CLUB | ||
3 |
2020-10-06 | 18:30 | 1- 3 | SNIPERS PIN PALS | - | HELLREÄNBRA |
18:30 | 4- 6 | AVERAGE JOES | - | BASTERDS | ||
18:30 | 7- 9 | MEN'S CLUB | - | TEMA STRIKE | ||
18:30 | 10-12 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | PACK OF WOLF GUTS | ||
4 |
2020-10-20 | 19:40 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | AVERAGE JOES |
19:40 | 4- 6 | BASTERDS | - | MEN'S CLUB | ||
19:40 | 7- 9 | TEMA STRIKE | - | SNIPERS PIN PALS | ||
19:40 | 10-12 | PACK OF WOLF GUTS | - | HELLREÄNBRA | ||
5 |
2020-11-03 | 20:50 | 1- 3 | SNIPERS PIN PALS | - | BASTERDS |
20:50 | 4- 6 | MEN'S CLUB | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
20:50 | 7- 9 | HELLREÄNBRA | - | TEMA STRIKE | ||
20:50 | 10-12 | AVERAGE JOES | - | PACK OF WOLF GUTS | ||
6 |
2020-11-17 | 18:30 | 1- 3 | BASTERDS | - | HELLREÄNBRA |
18:30 | 10-12 | PACK OF WOLF GUTS | - | TEMA STRIKE | ||
2020-11-17 | 00:00 | 0- 0 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | SNIPERS PIN PALS | |
2020-11-17 | 00:00 | 0- 0 | AVERAGE JOES | - | MEN'S CLUB | |
7 |
2020-12-01 | 19:40 | 1- 3 | HELLREÄNBRA | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS |
19:40 | 4- 6 | SNIPERS PIN PALS | - | AVERAGE JOES | ||
19:40 | 7- 9 | MEN'S CLUB | - | PACK OF WOLF GUTS | ||
19:40 | 10-12 | TEMA STRIKE | - | BASTERDS | ||
8 |
2021-01-19 | 20:50 | 1- 3 | HELLREÄNBRA | - | AVERAGE JOES |
20:50 | 4- 6 | TEMA STRIKE | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
20:50 | 7- 9 | SNIPERS PIN PALS | - | MEN'S CLUB | ||
20:50 | 10-12 | PACK OF WOLF GUTS | - | BASTERDS | ||
9 |
2021-02-02 | 18:30 | 1- 3 | SNIPERS PIN PALS | - | PACK OF WOLF GUTS |
18:30 | 4- 6 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | BASTERDS | ||
18:30 | 7- 9 | MEN'S CLUB | - | HELLREÄNBRA | ||
18:30 | 10-12 | AVERAGE JOES | - | TEMA STRIKE | ||
10 |
2021-02-16 | 19:40 | 1- 3 | HELLREÄNBRA | - | SNIPERS PIN PALS |
19:40 | 4- 6 | PACK OF WOLF GUTS | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
19:40 | 7- 9 | BASTERDS | - | AVERAGE JOES | ||
19:40 | 10-12 | TEMA STRIKE | - | MEN'S CLUB | ||
11 |
2021-03-02 | 20:50 | 1- 3 | HELLREÄNBRA | - | PACK OF WOLF GUTS |
20:50 | 4- 6 | AVERAGE JOES | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
20:50 | 7- 9 | SNIPERS PIN PALS | - | TEMA STRIKE | ||
20:50 | 10-12 | MEN'S CLUB | - | BASTERDS | ||
12 |
2021-03-16 | 18:30 | 1- 3 | BASTERDS | - | SNIPERS PIN PALS |
18:30 | 4- 6 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | MEN'S CLUB | ||
18:30 | 7- 9 | TEMA STRIKE | - | HELLREÄNBRA | ||
18:30 | 10-12 | PACK OF WOLF GUTS | - | AVERAGE JOES | ||
13 |
2021-03-30 | 19:40 | 1- 3 | HELLREÄNBRA | - | BASTERDS |
19:40 | 4- 6 | SNIPERS PIN PALS | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
19:40 | 7- 9 | TEMA STRIKE | - | PACK OF WOLF GUTS | ||
19:40 | 10-12 | MEN'S CLUB | - | AVERAGE JOES | ||
14 |
2021-04-13 | 20:50 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | HELLREÄNBRA |
20:50 | 4- 6 | BASTERDS | - | TEMA STRIKE | ||
20:50 | 7- 9 | AVERAGE JOES | - | SNIPERS PIN PALS | ||
20:50 | 10-12 | PACK OF WOLF GUTS | - | MEN'S CLUB | ||
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2020-09-22 | 00:00 | 0- 0 | BOWLAGEDDON | - | --står över-- |
18:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
18:30 | 4- 6 | KORVGUBBARNA | - | KLUMPFOT | ||
18:30 | 7- 9 | THE EH TEAM | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
2 |
2020-10-06 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | THE EH TEAM |
19:40 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
19:40 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA | - | KORVGUBBARNA | ||
19:40 | 7- 9 | KLUMPFOT | - | BOWLAGEDDON | ||
3 |
2020-10-20 | 00:00 | 0- 0 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | --står över-- |
20:50 | 1- 3 | KORVGUBBARNA | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
20:50 | 4- 6 | BOWLAGEDDON | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
20:50 | 7- 9 | THE EH TEAM | - | KLUMPFOT | ||
4 |
2020-11-03 | 00:00 | 0- 0 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | --står över-- |
18:30 | 1- 3 | KORVGUBBARNA | - | BOWLAGEDDON | ||
18:30 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA | - | THE EH TEAM | ||
18:30 | 7- 9 | KLUMPFOT | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
5 |
2020-11-17 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | KLUMPFOT |
19:40 | 1- 3 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
2020-11-17 | 00:00 | 0- 0 | THE EH TEAM | - | KORVGUBBARNA | |
2020-11-17 | 00:00 | 0- 0 | BOWLAGEDDON | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | |
6 |
2020-12-01 | 00:00 | 0- 0 | KÄGELKNÄCKARNA | - | --står över-- |
20:50 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | KLUMPFOT | ||
20:50 | 4- 6 | KORVGUBBARNA | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
20:50 | 7- 9 | BOWLAGEDDON | - | THE EH TEAM | ||
7 |
2020-12-15 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | KORVGUBBARNA |
18:30 | 4- 6 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | BOWLAGEDDON | ||
18:30 | 7- 9 | THE EH TEAM | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
18:30 | 1- 3 | KLUMPFOT | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
8 |
2021-01-19 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | BOWLAGEDDON |
18:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
18:30 | 4- 6 | KLUMPFOT | - | KORVGUBBARNA | ||
18:30 | 7- 9 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | THE EH TEAM | ||
9 |
2021-02-02 | 00:00 | 0- 0 | THE EH TEAM | - | --står över-- |
19:40 | 1- 3 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
19:40 | 4- 6 | KORVGUBBARNA | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
19:40 | 7- 9 | BOWLAGEDDON | - | KLUMPFOT | ||
10 |
2021-02-16 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | TRE SKRUVAR LÖSA |
20:50 | 1- 3 | KLUMPFOT | - | THE EH TEAM | ||
20:50 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | KORVGUBBARNA | ||
20:50 | 7- 9 | KÄGELKNÄCKARNA | - | BOWLAGEDDON | ||
11 |
2021-03-02 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 |
18:30 | 1- 3 | THE EH TEAM | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
18:30 | 4- 6 | BOWLAGEDDON | - | KORVGUBBARNA | ||
18:30 | 7- 9 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | KLUMPFOT | ||
12 |
2021-03-16 | 00:00 | 0- 0 | KLUMPFOT | - | --står över-- |
19:40 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
19:40 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | BOWLAGEDDON | ||
19:40 | 7- 9 | KORVGUBBARNA | - | THE EH TEAM | ||
13 |
2021-03-30 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | KÄGELKNÄCKARNA |
20:50 | 1- 3 | THE EH TEAM | - | BOWLAGEDDON | ||
20:50 | 4- 6 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | KORVGUBBARNA | ||
20:50 | 7- 9 | KLUMPFOT | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
14 |
2021-04-13 | 00:00 | 0- 0 | KORVGUBBARNA | - | --står över-- |
18:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | THE EH TEAM | ||
18:30 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA | - | KLUMPFOT | ||
18:30 | 7- 9 | BOWLAGEDDON | - | TRE SKRUVAR LÖSA |