Husligan Tis Jämna 2018/2019
Positionera till division 1 2 3
Matcher markerade i rött är uppskjutna/ej spelade.
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2018-09-04 | 19:30 | 1- 3 | ROLLING THUNDER | - | HUNKARNA |
19:30 | 4- 6 | JJ & THE FATMEN | - | HERE 4 THE BEER | ||
19:30 | 10-12 | FALLING DOWN | - | JUGADORES de BOLOS | ||
2018-10-02 | 19:30 | 1- 3 | BOWLERS ANONYMOUS | - | McCRACKEN SQUAD | |
2 |
2018-09-18 | 20:30 | 1- 3 | FALLING DOWN | - | ROLLING THUNDER |
20:30 | 4- 6 | HUNKARNA | - | JJ & THE FATMEN | ||
20:30 | 7- 9 | HERE 4 THE BEER | - | BOWLERS ANONYMOUS | ||
20:30 | 10-12 | JUGADORES de BOLOS | - | McCRACKEN SQUAD | ||
3 |
2018-10-02 | 18:30 | 1- 3 | JJ & THE FATMEN | - | FALLING DOWN |
18:30 | 4- 6 | BOWLERS ANONYMOUS | - | HUNKARNA | ||
18:30 | 7- 9 | McCRACKEN SQUAD | - | HERE 4 THE BEER | ||
18:30 | 10-12 | ROLLING THUNDER | - | JUGADORES de BOLOS | ||
4 |
2018-10-16 | 19:30 | 1- 3 | JUGADORES de BOLOS | - | HERE 4 THE BEER |
19:30 | 4- 6 | FALLING DOWN | - | BOWLERS ANONYMOUS | ||
19:30 | 7- 9 | ROLLING THUNDER | - | JJ & THE FATMEN | ||
19:30 | 10-12 | HUNKARNA | - | McCRACKEN SQUAD | ||
5 |
2018-10-30 | 20:30 | 1- 3 | McCRACKEN SQUAD | - | FALLING DOWN |
20:30 | 4- 6 | BOWLERS ANONYMOUS | - | ROLLING THUNDER | ||
20:30 | 7- 9 | HERE 4 THE BEER | - | HUNKARNA | ||
20:30 | 10-12 | JJ & THE FATMEN | - | JUGADORES de BOLOS | ||
6 |
2018-11-13 | 18:30 | 1- 3 | JUGADORES de BOLOS | - | HUNKARNA |
18:30 | 4- 6 | FALLING DOWN | - | HERE 4 THE BEER | ||
18:30 | 7- 9 | ROLLING THUNDER | - | McCRACKEN SQUAD | ||
18:30 | 10-12 | JJ & THE FATMEN | - | BOWLERS ANONYMOUS | ||
7 |
2018-11-27 | 19:30 | 1- 3 | HUNKARNA | - | FALLING DOWN |
19:30 | 4- 6 | HERE 4 THE BEER | - | ROLLING THUNDER | ||
19:30 | 7- 9 | McCRACKEN SQUAD | - | JJ & THE FATMEN | ||
19:30 | 10-12 | BOWLERS ANONYMOUS | - | JUGADORES de BOLOS | ||
8 |
2018-12-11 | 20:30 | 1- 3 | HUNKARNA | - | ROLLING THUNDER |
20:30 | 4- 6 | HERE 4 THE BEER | - | JJ & THE FATMEN | ||
20:30 | 10-12 | JUGADORES de BOLOS | - | FALLING DOWN | ||
2019-01-08 | 19:30 | 13-15 | McCRACKEN SQUAD | - | BOWLERS ANONYMOUS | |
9 |
2019-01-08 | 18:30 | 1- 3 | ROLLING THUNDER | - | FALLING DOWN |
18:30 | 4- 6 | JJ & THE FATMEN | - | HUNKARNA | ||
18:30 | 7- 9 | BOWLERS ANONYMOUS | - | HERE 4 THE BEER | ||
18:30 | 10-12 | McCRACKEN SQUAD | - | JUGADORES de BOLOS | ||
10 |
2019-01-22 | 19:30 | 1- 3 | FALLING DOWN | - | JJ & THE FATMEN |
19:30 | 4- 6 | HUNKARNA | - | BOWLERS ANONYMOUS | ||
19:30 | 7- 9 | HERE 4 THE BEER | - | McCRACKEN SQUAD | ||
19:30 | 10-12 | JUGADORES de BOLOS | - | ROLLING THUNDER | ||
11 |
2019-02-05 | 20:30 | 1- 3 | HERE 4 THE BEER | - | JUGADORES de BOLOS |
20:30 | 4- 6 | BOWLERS ANONYMOUS | - | FALLING DOWN | ||
20:30 | 7- 9 | JJ & THE FATMEN | - | ROLLING THUNDER | ||
20:30 | 10-12 | McCRACKEN SQUAD | - | HUNKARNA | ||
12 |
2019-02-19 | 18:30 | 1- 3 | FALLING DOWN | - | McCRACKEN SQUAD |
18:30 | 4- 6 | ROLLING THUNDER | - | BOWLERS ANONYMOUS | ||
18:30 | 7- 9 | HUNKARNA | - | HERE 4 THE BEER | ||
18:30 | 10-12 | JUGADORES de BOLOS | - | JJ & THE FATMEN | ||
13 |
2019-03-05 | 19:30 | 1- 3 | HUNKARNA | - | JUGADORES de BOLOS |
19:30 | 4- 6 | HERE 4 THE BEER | - | FALLING DOWN | ||
19:30 | 7- 9 | McCRACKEN SQUAD | - | ROLLING THUNDER | ||
19:30 | 10-12 | BOWLERS ANONYMOUS | - | JJ & THE FATMEN | ||
14 |
2019-03-19 | 20:30 | 1- 3 | FALLING DOWN | - | HUNKARNA |
20:30 | 7- 9 | JJ & THE FATMEN | - | McCRACKEN SQUAD | ||
20:30 | 10-12 | JUGADORES de BOLOS | - | BOWLERS ANONYMOUS | ||
2019-03-05 | 20:30 | 13-15 | ROLLING THUNDER | - | HERE 4 THE BEER | |
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2018-09-04 | 00:00 | 0- 0 | KLOTET | - | --står över-- |
18:30 | 1- 3 | THEBO & FRIENDS | - | STOCKHOLM SNIPERS 2 | ||
18:30 | 4- 6 | BOWLKALLARNA | - | BK HARPAN | ||
2018-09-18 | 18:30 | 13-15 | THE CHILL OUTS | - | (HOPPAT AV) HI-HATS SERIALKILLERS | |
2 |
2018-09-18 | 00:00 | 0- 0 | BK HARPAN | - | --står över-- |
19:30 | 1- 3 | BOWLKALLARNA | - | THEBO & FRIENDS | ||
19:30 | 4- 6 | STOCKHOLM SNIPERS 2 | - | THE CHILL OUTS | ||
19:30 | 7- 9 | (HOPPAT AV) HI-HATS SERIALKILLERS | - | KLOTET | ||
3 |
2018-10-02 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | (HOPPAT AV) HI-HATS SERIALKILLERS |
20:30 | 1- 3 | THE CHILL OUTS | - | BOWLKALLARNA | ||
20:30 | 4- 6 | KLOTET | - | STOCKHOLM SNIPERS 2 | ||
20:30 | 7- 9 | THEBO & FRIENDS | - | BK HARPAN | ||
4 |
2018-10-16 | 00:00 | 0- 0 | STOCKHOLM SNIPERS 2 | - | --står över-- |
18:30 | 1- 3 | THEBO & FRIENDS | - | THE CHILL OUTS | ||
18:30 | 4- 6 | BOWLKALLARNA | - | KLOTET | ||
18:30 | 7- 9 | BK HARPAN | - | (HOPPAT AV) HI-HATS SERIALKILLERS | ||
5 |
2018-10-30 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | BOWLKALLARNA |
19:30 | 1- 3 | THE CHILL OUTS | - | BK HARPAN | ||
19:30 | 4- 6 | KLOTET | - | THEBO & FRIENDS | ||
19:30 | 7- 9 | (HOPPAT AV) HI-HATS SERIALKILLERS | - | STOCKHOLM SNIPERS 2 | ||
6 |
2018-11-13 | 00:00 | 0- 0 | THEBO & FRIENDS | - | --står över-- |
20:30 | 1- 3 | BOWLKALLARNA | - | (HOPPAT AV) HI-HATS SERIALKILLERS | ||
20:30 | 4- 6 | THE CHILL OUTS | - | KLOTET | ||
20:30 | 7- 9 | BK HARPAN | - | STOCKHOLM SNIPERS 2 | ||
7 |
2018-11-27 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | THE CHILL OUTS |
18:30 | 1- 3 | KLOTET | - | BK HARPAN | ||
18:30 | 4- 6 | STOCKHOLM SNIPERS 2 | - | BOWLKALLARNA | ||
18:30 | 7- 9 | (HOPPAT AV) HI-HATS SERIALKILLERS | - | THEBO & FRIENDS | ||
8 |
2018-12-11 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | KLOTET |
19:30 | 1- 3 | STOCKHOLM SNIPERS 2 | - | THEBO & FRIENDS | ||
19:30 | 4- 6 | MC BOWLING | - | THE CHILL OUTS | ||
19:30 | 7- 9 | BK HARPAN | - | BOWLKALLARNA | ||
9 |
2019-01-08 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | BK HARPAN |
20:30 | 1- 3 | THEBO & FRIENDS | - | BOWLKALLARNA | ||
20:30 | 4- 6 | THE CHILL OUTS | - | STOCKHOLM SNIPERS 2 | ||
2019-01-24 | 19:30 | 14-16 | KLOTET | - | MC BOWLING | |
10 |
2019-01-22 | 00:00 | 0- 0 | MC BOWLING | - | --står över-- |
18:30 | 1- 3 | BOWLKALLARNA | - | THE CHILL OUTS | ||
18:30 | 4- 6 | STOCKHOLM SNIPERS 2 | - | KLOTET | ||
18:30 | 7- 9 | BK HARPAN | - | THEBO & FRIENDS | ||
11 |
2019-02-05 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | STOCKHOLM SNIPERS 2 |
19:30 | 1- 3 | THE CHILL OUTS | - | THEBO & FRIENDS | ||
19:30 | 4- 6 | KLOTET | - | BOWLKALLARNA | ||
19:30 | 7- 9 | MC BOWLING | - | BK HARPAN | ||
12 |
2019-02-19 | 00:00 | 0- 0 | BOWLKALLARNA | - | --står över-- |
20:30 | 1- 3 | BK HARPAN | - | THE CHILL OUTS | ||
20:30 | 4- 6 | THEBO & FRIENDS | - | KLOTET | ||
20:30 | 7- 9 | STOCKHOLM SNIPERS 2 | - | MC BOWLING | ||
13 |
2019-03-05 | 00:00 | 0- 0 | --står över-- | - | THEBO & FRIENDS |
18:30 | 4- 6 | KLOTET | - | THE CHILL OUTS | ||
18:30 | 7- 9 | STOCKHOLM SNIPERS 2 | - | BK HARPAN | ||
2019-03-19 | 18:30 | 4- 6 | MC BOWLING | - | BOWLKALLARNA | |
14 |
2019-03-19 | 00:00 | 0- 0 | THE CHILL OUTS | - | --står över-- |
19:30 | 1- 3 | BK HARPAN | - | KLOTET | ||
19:30 | 4- 6 | BOWLKALLARNA | - | STOCKHOLM SNIPERS 2 | ||
19:30 | 7- 9 | THEBO & FRIENDS | - | MC BOWLING | ||
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2018-09-04 | 20:30 | 1- 3 | SAMKOK | - | FEELS |
20:30 | 4- 6 | LEVELCHECK LIGHT | - | MASTHUGGET ROLLERS | ||
20:30 | 7- 9 | THE DUDETTES | - | UP YOUR ALLEY | ||
20:30 | 10-12 | TIF BOWLING COMPANY | - | TIF STJÄRNTORGET | ||
2 |
2018-09-18 | 18:30 | 1- 3 | SAMKOK | - | LEVELCHECK LIGHT |
18:30 | 4- 6 | MASTHUGGET ROLLERS | - | THE DUDETTES | ||
18:30 | 7- 9 | UP YOUR ALLEY | - | TIF BOWLING COMPANY | ||
18:30 | 10-12 | FEELS | - | TIF STJÄRNTORGET | ||
3 |
2018-10-02 | 19:30 | 1- 3 | THE DUDETTES | - | SAMKOK |
19:30 | 4- 6 | TIF BOWLING COMPANY | - | MASTHUGGET ROLLERS | ||
19:30 | 7- 9 | TIF STJÄRNTORGET | - | UP YOUR ALLEY | ||
19:30 | 10-12 | LEVELCHECK LIGHT | - | FEELS | ||
4 |
2018-10-16 | 20:30 | 1- 3 | FEELS | - | UP YOUR ALLEY |
20:30 | 4- 6 | SAMKOK | - | TIF BOWLING COMPANY | ||
20:30 | 7- 9 | LEVELCHECK LIGHT | - | THE DUDETTES | ||
20:30 | 10-12 | MASTHUGGET ROLLERS | - | TIF STJÄRNTORGET | ||
5 |
2018-10-30 | 18:30 | 1- 3 | UP YOUR ALLEY | - | MASTHUGGET ROLLERS |
18:30 | 4- 6 | THE DUDETTES | - | FEELS | ||
18:30 | 7- 9 | TIF STJÄRNTORGET | - | SAMKOK | ||
18:30 | 10-12 | TIF BOWLING COMPANY | - | LEVELCHECK LIGHT | ||
6 |
2018-11-13 | 19:30 | 1- 3 | SAMKOK | - | UP YOUR ALLEY |
19:30 | 4- 6 | LEVELCHECK LIGHT | - | TIF STJÄRNTORGET | ||
19:30 | 7- 9 | THE DUDETTES | - | TIF BOWLING COMPANY | ||
19:30 | 10-12 | FEELS | - | MASTHUGGET ROLLERS | ||
7 |
2018-11-27 | 20:30 | 1- 3 | MASTHUGGET ROLLERS | - | SAMKOK |
20:30 | 4- 6 | UP YOUR ALLEY | - | LEVELCHECK LIGHT | ||
20:30 | 7- 9 | TIF STJÄRNTORGET | - | THE DUDETTES | ||
20:30 | 10-12 | TIF BOWLING COMPANY | - | FEELS | ||
8 |
2018-12-11 | 18:30 | 1- 3 | FEELS | - | SAMKOK |
18:30 | 4- 6 | MASTHUGGET ROLLERS | - | LEVELCHECK LIGHT | ||
18:30 | 7- 9 | UP YOUR ALLEY | - | THE DUDETTES | ||
18:30 | 10-12 | TIF STJÄRNTORGET | - | TIF BOWLING COMPANY | ||
9 |
2019-01-08 | 19:30 | 1- 3 | LEVELCHECK LIGHT | - | SAMKOK |
19:30 | 4- 6 | THE DUDETTES | - | MASTHUGGET ROLLERS | ||
19:30 | 7- 9 | TIF BOWLING COMPANY | - | UP YOUR ALLEY | ||
19:30 | 10-12 | TIF STJÄRNTORGET | - | FEELS | ||
10 |
2019-01-22 | 20:30 | 1- 3 | SAMKOK | - | THE DUDETTES |
20:30 | 7- 9 | UP YOUR ALLEY | - | TIF STJÄRNTORGET | ||
20:30 | 10-12 | FEELS | - | LEVELCHECK LIGHT | ||
2019-01-31 | 18:00 | 14-16 | MASTHUGGET ROLLERS | - | TIF BOWLING COMPANY | |
11 |
2019-02-05 | 18:30 | 1- 3 | UP YOUR ALLEY | - | FEELS |
18:30 | 4- 6 | TIF BOWLING COMPANY | - | SAMKOK | ||
18:30 | 7- 9 | THE DUDETTES | - | LEVELCHECK LIGHT | ||
2019-02-15 | 17:00 | 14-16 | TIF STJÄRNTORGET | - | MASTHUGGET ROLLERS | |
12 |
2019-02-19 | 19:30 | 4- 6 | FEELS | - | THE DUDETTES |
19:30 | 7- 9 | SAMKOK | - | TIF STJÄRNTORGET | ||
2019-02-26 | 17:30 | 10-12 | LEVELCHECK LIGHT | - | TIF BOWLING COMPANY | |
2019-02-26 | 18:30 | 13-15 | MASTHUGGET ROLLERS | - | UP YOUR ALLEY | |
13 |
2019-03-05 | 20:30 | 1- 3 | UP YOUR ALLEY | - | SAMKOK |
20:30 | 4- 6 | TIF STJÄRNTORGET | - | LEVELCHECK LIGHT | ||
20:30 | 7- 9 | TIF BOWLING COMPANY | - | THE DUDETTES | ||
20:30 | 10-12 | MASTHUGGET ROLLERS | - | FEELS | ||
14 |
2019-03-19 | 18:30 | 1- 3 | SAMKOK | - | MASTHUGGET ROLLERS |
18:30 | 4- 6 | LEVELCHECK LIGHT | - | UP YOUR ALLEY | ||
18:30 | 7- 9 | THE DUDETTES | - | TIF STJÄRNTORGET | ||
18:30 | 10-12 | FEELS | - | TIF BOWLING COMPANY |