Husligan Tis Udda 2015/2016
Positionera till division 1 2 3
Matcher markerade i rött är uppskjutna/ej spelade.
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2015-09-08 | 19:30 | 1- 3 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | TEAM MIXED BOWL |
19:30 | 4- 6 | THE GUTTER WOLFS | - | HERE 4 THE BEER | ||
19:30 | 7- 9 | BASTERDS | - | KMF BOWLERS 2 | ||
19:30 | 10-12 | WOLF PACK | - | KLAMPAREN | ||
2 |
2015-09-22 | 20:30 | 1- 3 | TEAM MIXED BOWL | - | THE GUTTER WOLFS |
20:30 | 4- 6 | HERE 4 THE BEER | - | BASTERDS | ||
20:30 | 7- 9 | KLAMPAREN | - | KMF BOWLERS 2 | ||
20:30 | 10-12 | WOLF PACK | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA | ||
3 |
2015-10-06 | 18:30 | 1- 3 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | KLAMPAREN |
18:30 | 4- 6 | THE GUTTER WOLFS | - | WOLF PACK | ||
18:30 | 7- 9 | BASTERDS | - | TEAM MIXED BOWL | ||
18:30 | 10-12 | KMF BOWLERS 2 | - | HERE 4 THE BEER | ||
4 |
2015-10-20 | 19:30 | 1- 3 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | THE GUTTER WOLFS |
19:30 | 4- 6 | TEAM MIXED BOWL | - | KMF BOWLERS 2 | ||
19:30 | 7- 9 | KLAMPAREN | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
19:30 | 10-12 | WOLF PACK | - | BASTERDS | ||
5 |
2015-11-03 | 20:30 | 1- 3 | KMF BOWLERS 2 | - | WOLF PACK |
20:30 | 4- 6 | BASTERDS | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA | ||
20:30 | 7- 9 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | TEAM MIXED BOWL | ||
20:30 | 10-12 | THE GUTTER WOLFS | - | KLAMPAREN | ||
6 |
2015-11-17 | 18:30 | 1- 3 | KLAMPAREN | - | TEAM MIXED BOWL |
18:30 | 4- 6 | WOLF PACK | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
18:30 | 7- 9 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | KMF BOWLERS 2 | ||
18:30 | 10-12 | THE GUTTER WOLFS | - | BASTERDS | ||
7 |
2015-12-01 | 19:30 | 1- 3 | KMF BOWLERS 2 | - | THE GUTTER WOLFS |
19:30 | 4- 6 | BASTERDS | - | KLAMPAREN | ||
19:30 | 7- 9 | TEAM MIXED BOWL | - | WOLF PACK | ||
19:30 | 10-12 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA | ||
8 |
2015-12-15 | 20:30 | 1- 3 | TEAM MIXED BOWL | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA |
20:30 | 4- 6 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | THE GUTTER WOLFS | ||
20:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 2 | - | BASTERDS | ||
20:30 | 10-12 | KLAMPAREN | - | WOLF PACK | ||
9 |
2016-01-19 | 18:30 | 1- 3 | THE GUTTER WOLFS | - | TEAM MIXED BOWL |
18:30 | 4- 6 | BASTERDS | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
18:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 2 | - | KLAMPAREN | ||
18:30 | 10-12 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | WOLF PACK | ||
10 |
2016-02-02 | 19:30 | 1- 3 | KLAMPAREN | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA |
19:30 | 4- 6 | WOLF PACK | - | THE GUTTER WOLFS | ||
19:30 | 7- 9 | TEAM MIXED BOWL | - | BASTERDS | ||
19:30 | 10-12 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | KMF BOWLERS 2 | ||
11 |
2016-02-16 | 20:30 | 1- 3 | THE GUTTER WOLFS | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA |
20:30 | 4- 6 | KMF BOWLERS 2 | - | TEAM MIXED BOWL | ||
20:30 | 7- 9 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | KLAMPAREN | ||
20:30 | 10-12 | BASTERDS | - | WOLF PACK | ||
12 |
2016-03-01 | 18:30 | 1- 3 | WOLF PACK | - | KMF BOWLERS 2 |
18:30 | 4- 6 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | BASTERDS | ||
18:30 | 7- 9 | TEAM MIXED BOWL | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
18:30 | 10-12 | KLAMPAREN | - | THE GUTTER WOLFS | ||
13 |
2016-03-15 | 19:30 | 1- 3 | TEAM MIXED BOWL | - | KLAMPAREN |
19:30 | 4- 6 | TRE SKRUVAR LÖSA | - | WOLF PACK | ||
19:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 2 | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA | ||
19:30 | 10-12 | BASTERDS | - | THE GUTTER WOLFS | ||
14 |
2016-03-29 | 20:30 | 1- 3 | THE GUTTER WOLFS | - | KMF BOWLERS 2 |
20:30 | 4- 6 | KLAMPAREN | - | BASTERDS | ||
20:30 | 7- 9 | WOLF PACK | - | TEAM MIXED BOWL | ||
20:30 | 10-12 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
15 |
2016-04-12 | 18:30 | 1- 3 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | TRE SKRUVAR LÖSA |
18:30 | 4- 6 | TEAM MIXED BOWL | - | WOLF PACK | ||
18:30 | 7- 9 | KLAMPAREN | - | THE GUTTER WOLFS | ||
18:30 | 10-12 | BASTERDS | - | KMF BOWLERS 2 | ||
16 |
2016-04-26 | 19:30 | 1- 3 | BASTERDS | - | THE GUTTER WOLFS |
19:30 | 4- 6 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | WOLF PACK | ||
19:30 | 7- 9 | TEAM MIXED BOWL | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
19:30 | 10-12 | KLAMPAREN | - | KMF BOWLERS 2 | ||
17 |
2016-05-10 | 20:30 | 1- 3 | KLAMPAREN | - | BASTERDS |
20:30 | 4- 6 | KMF BOWLERS 2 | - | THE GUTTER WOLFS | ||
20:30 | 7- 9 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | TEAM MIXED BOWL | ||
20:30 | 10-12 | WOLF PACK | - | TRE SKRUVAR LÖSA | ||
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2015-09-08 | 18:30 | 1- 3 | LAG FoF | - | SPÄRRARNA |
18:30 | 7- 9 | KÄGELKNÄCKARNA | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
18:30 | 10-12 | TEAM BARKEN | - | ROLLING STONES | ||
2015-09-22 | 20:30 | 13-15 | KMF BOWLERS 1 | - | COMING UP | |
2 |
2015-09-22 | 19:30 | 1- 3 | TEAM BARKEN | - | LAG FoF |
19:30 | 4- 6 | SPÄRRARNA | - | KMF BOWLERS 1 | ||
19:30 | 7- 9 | COMING UP | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
19:30 | 10-12 | ROLLING STONES | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
3 |
2015-10-06 | 20:30 | 1- 3 | THE BOWL FIGHTERS | - | COMING UP |
20:30 | 4- 6 | LAG FoF | - | ROLLING STONES | ||
20:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 1 | - | TEAM BARKEN | ||
20:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA | - | SPÄRRARNA | ||
4 |
2015-10-20 | 18:30 | 1- 3 | ROLLING STONES | - | COMING UP |
18:30 | 4- 6 | TEAM BARKEN | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
18:30 | 7- 9 | LAG FoF | - | KMF BOWLERS 1 | ||
18:30 | 10-12 | SPÄRRARNA | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
5 |
2015-11-03 | 19:30 | 1- 3 | COMING UP | - | SPÄRRARNA |
19:30 | 4- 6 | KMF BOWLERS 1 | - | ROLLING STONES | ||
19:30 | 7- 9 | THE BOWL FIGHTERS | - | TEAM BARKEN | ||
19:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA | - | LAG FoF | ||
6 |
2015-11-17 | 20:30 | 1- 3 | LAG FoF | - | THE BOWL FIGHTERS |
20:30 | 4- 6 | KMF BOWLERS 1 | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
20:30 | 7- 9 | ROLLING STONES | - | SPÄRRARNA | ||
20:30 | 10-12 | TEAM BARKEN | - | COMING UP | ||
7 |
2015-12-01 | 18:30 | 1- 3 | THE BOWL FIGHTERS | - | KMF BOWLERS 1 |
18:30 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA | - | ROLLING STONES | ||
18:30 | 7- 9 | SPÄRRARNA | - | TEAM BARKEN | ||
18:30 | 10-12 | COMING UP | - | LAG FoF | ||
8 |
2015-12-15 | 19:30 | 1- 3 | SPÄRRARNA | - | LAG FoF |
19:30 | 4- 6 | COMING UP | - | KMF BOWLERS 1 | ||
19:30 | 7- 9 | THE BOWL FIGHTERS | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
19:30 | 10-12 | ROLLING STONES | - | TEAM BARKEN | ||
9 |
2016-01-19 | 20:30 | 1- 3 | LAG FoF | - | TEAM BARKEN |
20:30 | 4- 6 | KMF BOWLERS 1 | - | SPÄRRARNA | ||
20:30 | 7- 9 | KÄGELKNÄCKARNA | - | COMING UP | ||
20:30 | 10-12 | THE BOWL FIGHTERS | - | ROLLING STONES | ||
10 |
2016-02-02 | 18:30 | 1- 3 | COMING UP | - | THE BOWL FIGHTERS |
18:30 | 4- 6 | ROLLING STONES | - | LAG FoF | ||
18:30 | 7- 9 | TEAM BARKEN | - | KMF BOWLERS 1 | ||
18:30 | 10-12 | SPÄRRARNA | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
11 |
2016-02-16 | 19:30 | 1- 3 | COMING UP | - | ROLLING STONES |
19:30 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA | - | TEAM BARKEN | ||
19:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 1 | - | LAG FoF | ||
19:30 | 10-12 | THE BOWL FIGHTERS | - | SPÄRRARNA | ||
12 |
2016-03-01 | 20:30 | 1- 3 | SPÄRRARNA | - | COMING UP |
20:30 | 4- 6 | ROLLING STONES | - | KMF BOWLERS 1 | ||
20:30 | 7- 9 | TEAM BARKEN | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
2016-02-16 | 18:30 | 13-15 | LAG FoF | - | KÄGELKNÄCKARNA | |
13 |
2016-03-15 | 18:30 | 1- 3 | THE BOWL FIGHTERS | - | LAG FoF |
18:30 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA | - | KMF BOWLERS 1 | ||
18:30 | 7- 9 | SPÄRRARNA | - | ROLLING STONES | ||
18:30 | 10-12 | COMING UP | - | TEAM BARKEN | ||
14 |
2016-03-29 | 19:30 | 1- 3 | KMF BOWLERS 1 | - | THE BOWL FIGHTERS |
19:30 | 4- 6 | ROLLING STONES | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
19:30 | 7- 9 | TEAM BARKEN | - | SPÄRRARNA | ||
19:30 | 10-12 | LAG FoF | - | COMING UP | ||
15 |
2016-04-12 | 20:30 | 1- 3 | ROLLING STONES | - | COMING UP |
20:30 | 4- 6 | LAG FoF | - | KMF BOWLERS 1 | ||
20:30 | 7- 9 | TEAM BARKEN | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
20:30 | 10-12 | SPÄRRARNA | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
16 |
2016-04-26 | 18:30 | 1- 3 | ROLLING STONES | - | KMF BOWLERS 1 |
18:30 | 4- 6 | LAG FoF | - | COMING UP | ||
18:30 | 7- 9 | TEAM BARKEN | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
18:30 | 10-12 | SPÄRRARNA | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
17 |
2016-05-10 | 19:30 | 1- 3 | ROLLING STONES | - | LAG FoF |
19:30 | 4- 6 | KMF BOWLERS 1 | - | COMING UP | ||
19:30 | 7- 9 | TEAM BARKEN | - | SPÄRRARNA | ||
19:30 | 10-12 | THE BOWL FIGHTERS | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2015-09-08 | 20:30 | 1- 3 | THE EH TEAM | - | KATARINA FK |
20:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | FLYING PINS | ||
20:30 | 7- 9 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | MEN'S CLUB | ||
20:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
2 |
2015-09-22 | 18:30 | 1- 3 | KATARINA FK | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS |
18:30 | 4- 6 | THE EH TEAM | - | INGA SPÄRRAR | ||
18:30 | 7- 9 | FLYING PINS | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
18:30 | 10-12 | MEN'S CLUB | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
3 |
2015-10-06 | 19:30 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | MEN'S CLUB |
19:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | KATARINA FK | ||
19:30 | 7- 9 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | THE EH TEAM | ||
19:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | FLYING PINS | ||
4 |
2015-10-20 | 20:30 | 1- 3 | THE EH TEAM | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 |
20:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
20:30 | 7- 9 | FLYING PINS | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
20:30 | 10-12 | KATARINA FK | - | MEN'S CLUB | ||
5 |
2015-11-03 | 18:30 | 1- 3 | MEN'S CLUB | - | FLYING PINS |
18:30 | 4- 6 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | KATARINA FK | ||
18:30 | 7- 9 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | THE EH TEAM | ||
18:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | INGA SPÄRRAR | ||
6 |
2015-11-17 | 19:30 | 4- 6 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 |
19:30 | 7- 9 | KATARINA FK | - | FLYING PINS | ||
19:30 | 10-12 | THE EH TEAM | - | MEN'S CLUB | ||
2015-11-19 | 19:30 | 13-15 | INGA SPÄRRAR | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | |
7 |
2015-12-01 | 20:30 | 1- 3 | FLYING PINS | - | THE EH TEAM |
20:30 | 4- 6 | MEN'S CLUB | - | INGA SPÄRRAR | ||
20:30 | 7- 9 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
20:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | KATARINA FK | ||
8 |
2015-12-15 | 18:30 | 1- 3 | KATARINA FK | - | THE EH TEAM |
18:30 | 4- 6 | FLYING PINS | - | INGA SPÄRRAR | ||
18:30 | 7- 9 | MEN'S CLUB | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
18:30 | 10-12 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
9 |
2016-01-19 | 19:30 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | KATARINA FK |
19:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | THE EH TEAM | ||
19:30 | 7- 9 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | FLYING PINS | ||
19:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | MEN'S CLUB | ||
10 |
2016-02-02 | 20:30 | 1- 3 | MEN'S CLUB | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS |
20:30 | 4- 6 | KATARINA FK | - | INGA SPÄRRAR | ||
20:30 | 7- 9 | THE EH TEAM | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
20:30 | 10-12 | FLYING PINS | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
11 |
2016-02-16 | 18:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | THE EH TEAM |
18:30 | 4- 6 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | INGA SPÄRRAR | ||
18:30 | 7- 9 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | FLYING PINS | ||
18:30 | 10-12 | MEN'S CLUB | - | KATARINA FK | ||
12 |
2016-03-01 | 19:30 | 1- 3 | FLYING PINS | - | MEN'S CLUB |
19:30 | 4- 6 | KATARINA FK | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
19:30 | 7- 9 | THE EH TEAM | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
19:30 | 10-12 | INGA SPÄRRAR | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
13 |
2016-03-15 | 20:30 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | INGA SPÄRRAR |
20:30 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
20:30 | 7- 9 | FLYING PINS | - | KATARINA FK | ||
20:30 | 10-12 | MEN'S CLUB | - | THE EH TEAM | ||
14 |
2016-03-29 | 18:30 | 1- 3 | THE EH TEAM | - | FLYING PINS |
18:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | MEN'S CLUB | ||
18:30 | 7- 9 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
18:30 | 10-12 | KATARINA FK | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
15 |
2016-04-12 | 19:30 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | FLYING PINS |
19:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | MEN'S CLUB | ||
19:30 | 7- 9 | KATARINA FK | - | THE EH TEAM | ||
19:30 | 10-12 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
16 |
2016-04-26 | 20:30 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | MEN'S CLUB |
20:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | FLYING PINS | ||
20:30 | 7- 9 | KATARINA FK | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
20:30 | 10-12 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | THE EH TEAM | ||
17 |
2016-05-10 | 18:30 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | INGA SPÄRRAR |
18:30 | 4- 6 | MEN'S CLUB | - | FLYING PINS | ||
18:30 | 7- 9 | KATARINA FK | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
18:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | THE EH TEAM |