Husligan Tis Udda 2014/2015
Positionera till division 1 2 3
Matcher markerade i rött är uppskjutna/ej spelade.
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2014-09-23 | 19:30 | 1- 3 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | TEAM MIXED BOWL |
19:30 | 4- 6 | THE GUTTER WOLFS | - | SPÄRRARNA | ||
19:30 | 7- 9 | BASTERDS | - | KMF BOWLERS 2 | ||
19:30 | 10-12 | WOLF PACK | - | KLAMPAREN | ||
2 |
2014-10-07 | 20:30 | 1- 3 | TEAM MIXED BOWL | - | THE GUTTER WOLFS |
20:30 | 4- 6 | SPÄRRARNA | - | BASTERDS | ||
20:30 | 7- 9 | KLAMPAREN | - | KMF BOWLERS 2 | ||
20:30 | 10-12 | WOLF PACK | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA | ||
3 |
2014-10-21 | 18:30 | 1- 3 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | KLAMPAREN |
18:30 | 4- 6 | THE GUTTER WOLFS | - | WOLF PACK | ||
18:30 | 7- 9 | BASTERDS | - | TEAM MIXED BOWL | ||
18:30 | 10-12 | KMF BOWLERS 2 | - | SPÄRRARNA | ||
4 |
2014-11-04 | 19:30 | 1- 3 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | THE GUTTER WOLFS |
19:30 | 4- 6 | TEAM MIXED BOWL | - | KMF BOWLERS 2 | ||
19:30 | 7- 9 | KLAMPAREN | - | SPÄRRARNA | ||
19:30 | 10-12 | WOLF PACK | - | BASTERDS | ||
5 |
2014-11-18 | 20:30 | 1- 3 | KMF BOWLERS 2 | - | WOLF PACK |
20:30 | 4- 6 | BASTERDS | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA | ||
20:30 | 7- 9 | SPÄRRARNA | - | TEAM MIXED BOWL | ||
20:30 | 10-12 | THE GUTTER WOLFS | - | KLAMPAREN | ||
6 |
2014-12-02 | 18:30 | 1- 3 | WOLF PACK | - | SPÄRRARNA |
18:30 | 4- 6 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | KMF BOWLERS 2 | ||
18:30 | 7- 9 | THE GUTTER WOLFS | - | BASTERDS | ||
18:30 | 10-12 | KLAMPAREN | - | TEAM MIXED BOWL | ||
7 |
2014-12-16 | 19:30 | 4- 6 | BASTERDS | - | KLAMPAREN |
19:30 | 7- 9 | TEAM MIXED BOWL | - | WOLF PACK | ||
19:30 | 10-12 | SPÄRRARNA | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA | ||
2015-01-27 | 19:30 | 13-15 | KMF BOWLERS 2 | - | THE GUTTER WOLFS | |
8 |
2015-01-27 | 20:30 | 1- 3 | TEAM MIXED BOWL | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA |
20:30 | 4- 6 | SPÄRRARNA | - | THE GUTTER WOLFS | ||
20:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 2 | - | BASTERDS | ||
20:30 | 10-12 | KLAMPAREN | - | WOLF PACK | ||
9 |
2015-02-10 | 18:30 | 1- 3 | THE GUTTER WOLFS | - | TEAM MIXED BOWL |
18:30 | 4- 6 | BASTERDS | - | SPÄRRARNA | ||
18:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 2 | - | KLAMPAREN | ||
18:30 | 10-12 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | WOLF PACK | ||
10 |
2015-02-24 | 19:30 | 1- 3 | KLAMPAREN | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA |
19:30 | 4- 6 | WOLF PACK | - | THE GUTTER WOLFS | ||
19:30 | 7- 9 | TEAM MIXED BOWL | - | BASTERDS | ||
2015-03-10 | 19:30 | 0- 0 | SPÄRRARNA | - | KMF BOWLERS 2 | |
11 |
2015-03-10 | 20:30 | 1- 3 | THE GUTTER WOLFS | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA |
20:30 | 4- 6 | KMF BOWLERS 2 | - | TEAM MIXED BOWL | ||
20:30 | 7- 9 | SPÄRRARNA | - | KLAMPAREN | ||
20:30 | 10-12 | BASTERDS | - | WOLF PACK | ||
12 |
2015-03-24 | 18:30 | 1- 3 | WOLF PACK | - | KMF BOWLERS 2 |
18:30 | 4- 6 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | BASTERDS | ||
18:30 | 7- 9 | TEAM MIXED BOWL | - | SPÄRRARNA | ||
18:30 | 10-12 | KLAMPAREN | - | THE GUTTER WOLFS | ||
13 |
2015-04-07 | 19:30 | 1- 3 | SPÄRRARNA | - | WOLF PACK |
19:30 | 4- 6 | KMF BOWLERS 2 | - | (Hoppat av)VARGVALPARNA | ||
19:30 | 7- 9 | BASTERDS | - | THE GUTTER WOLFS | ||
19:30 | 10-12 | TEAM MIXED BOWL | - | KLAMPAREN | ||
14 |
2015-04-21 | 20:30 | 1- 3 | THE GUTTER WOLFS | - | KMF BOWLERS 2 |
20:30 | 4- 6 | KLAMPAREN | - | BASTERDS | ||
20:30 | 7- 9 | WOLF PACK | - | TEAM MIXED BOWL | ||
20:30 | 10-12 | (Hoppat av)VARGVALPARNA | - | SPÄRRARNA | ||
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2014-09-23 | 18:30 | 1- 3 | THE BOWL FIGHTERS | - | HERE 4 THE BEER |
18:30 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
18:30 | 7- 9 | TEAM BARKEN | - | FLYING PINS | ||
18:30 | 10-12 | LAG FoF | - | MEN'S CLUB | ||
2 |
2014-10-07 | 19:30 | 1- 3 | HERE 4 THE BEER | - | KÄGELKNÄCKARNA |
19:30 | 4- 6 | FLYING PINS | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
19:30 | 7- 9 | TEAM BARKEN | - | LAG FoF | ||
19:30 | 10-12 | MEN'S CLUB | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
3 |
2014-10-21 | 20:30 | 1- 3 | LAG FoF | - | FLYING PINS |
20:30 | 4- 6 | THE BOWL FIGHTERS | - | TEAM BARKEN | ||
20:30 | 7- 9 | KÄGELKNÄCKARNA | - | MEN'S CLUB | ||
20:30 | 10-12 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | HERE 4 THE BEER | ||
4 |
2014-11-04 | 18:30 | 1- 3 | TEAM BARKEN | - | KÄGELKNÄCKARNA |
18:30 | 4- 6 | LAG FoF | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
18:30 | 7- 9 | MEN'S CLUB | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
18:30 | 10-12 | FLYING PINS | - | HERE 4 THE BEER | ||
5 |
2014-11-18 | 19:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA | - | LAG FoF |
19:30 | 4- 6 | HERE 4 THE BEER | - | MEN'S CLUB | ||
19:30 | 7- 9 | THE BOWL FIGHTERS | - | FLYING PINS | ||
19:30 | 10-12 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | TEAM BARKEN | ||
6 |
2014-12-02 | 20:30 | 1- 3 | LAG FoF | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS |
20:30 | 4- 6 | THE BOWL FIGHTERS | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
20:30 | 7- 9 | FLYING PINS | - | MEN'S CLUB | ||
20:30 | 10-12 | TEAM BARKEN | - | HERE 4 THE BEER | ||
7 |
2014-12-16 | 18:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA | - | FLYING PINS |
18:30 | 4- 6 | MEN'S CLUB | - | TEAM BARKEN | ||
18:30 | 7- 9 | HERE 4 THE BEER | - | LAG FoF | ||
18:30 | 10-12 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
8 |
2015-01-27 | 19:30 | 1- 3 | HERE 4 THE BEER | - | THE BOWL FIGHTERS |
19:30 | 4- 6 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
19:30 | 7- 9 | FLYING PINS | - | TEAM BARKEN | ||
19:30 | 10-12 | MEN'S CLUB | - | LAG FoF | ||
9 |
2015-02-10 | 20:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA | - | HERE 4 THE BEER |
20:30 | 4- 6 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | FLYING PINS | ||
20:30 | 7- 9 | LAG FoF | - | TEAM BARKEN | ||
20:30 | 10-12 | THE BOWL FIGHTERS | - | MEN'S CLUB | ||
10 |
2015-02-24 | 18:30 | 1- 3 | FLYING PINS | - | LAG FoF |
18:30 | 4- 6 | TEAM BARKEN | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
18:30 | 7- 9 | MEN'S CLUB | - | KÄGELKNÄCKARNA | ||
18:30 | 10-12 | HERE 4 THE BEER | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
11 |
2015-03-10 | 19:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA | - | TEAM BARKEN |
19:30 | 4- 6 | THE BOWL FIGHTERS | - | LAG FoF | ||
19:30 | 7- 9 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | MEN'S CLUB | ||
19:30 | 10-12 | HERE 4 THE BEER | - | FLYING PINS | ||
12 |
2015-03-24 | 20:30 | 1- 3 | LAG FoF | - | KÄGELKNÄCKARNA |
20:30 | 4- 6 | MEN'S CLUB | - | HERE 4 THE BEER | ||
20:30 | 7- 9 | FLYING PINS | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
20:30 | 10-12 | TEAM BARKEN | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
13 |
2015-04-07 | 18:30 | 1- 3 | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | - | LAG FoF |
18:30 | 4- 6 | KÄGELKNÄCKARNA | - | THE BOWL FIGHTERS | ||
18:30 | 7- 9 | MEN'S CLUB | - | FLYING PINS | ||
18:30 | 10-12 | HERE 4 THE BEER | - | TEAM BARKEN | ||
14 |
2015-04-21 | 19:30 | 1- 3 | FLYING PINS | - | KÄGELKNÄCKARNA |
19:30 | 4- 6 | TEAM BARKEN | - | MEN'S CLUB | ||
19:30 | 7- 9 | LAG FoF | - | HERE 4 THE BEER | ||
19:30 | 10-12 | THE BOWL FIGHTERS | - | STOCKHOLM CURRY KINGPINS | ||
Upp | ||||||
Omg | Datum | Tid | Ban.grp | Hemmalag | Bortalag | |
1 |
2014-09-23 | 20:30 | 1- 3 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 |
20:30 | 4- 6 | THE EH TEAM | - | SÄLLEKEN c/o | ||
20:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 1 | - | ITALIEN | ||
20:30 | 10-12 | INGA SPÄRRAR | - | COMING UP | ||
2 |
2014-10-07 | 18:30 | 1- 3 | ITALIEN | - | INGA SPÄRRAR |
18:30 | 4- 6 | COMING UP | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
18:30 | 7- 9 | SÄLLEKEN c/o | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
18:30 | 10-12 | THE EH TEAM | - | KMF BOWLERS 1 | ||
3 |
2014-10-21 | 19:30 | 1- 3 | INGA SPÄRRAR | - | THE EH TEAM |
19:30 | 4- 6 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | ITALIEN | ||
19:30 | 7- 9 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | COMING UP | ||
19:30 | 10-12 | KMF BOWLERS 1 | - | SÄLLEKEN c/o | ||
4 |
2014-11-04 | 20:30 | 1- 3 | SÄLLEKEN c/o | - | COMING UP |
20:30 | 4- 6 | THE EH TEAM | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
20:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 1 | - | INGA SPÄRRAR | ||
20:30 | 10-12 | ITALIEN | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
5 |
2014-11-18 | 18:30 | 1- 3 | COMING UP | - | ITALIEN |
18:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | SÄLLEKEN c/o | ||
18:30 | 7- 9 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | THE EH TEAM | ||
18:30 | 10-12 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | KMF BOWLERS 1 | ||
6 |
2014-12-02 | 19:30 | 1- 3 | KMF BOWLERS 1 | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 |
19:30 | 4- 6 | INGA SPÄRRAR | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
19:30 | 7- 9 | SÄLLEKEN c/o | - | ITALIEN | ||
19:30 | 10-12 | THE EH TEAM | - | COMING UP | ||
7 |
2014-12-16 | 20:30 | 1- 3 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | SÄLLEKEN c/o |
20:30 | 4- 6 | ITALIEN | - | THE EH TEAM | ||
20:30 | 7- 9 | COMING UP | - | KMF BOWLERS 1 | ||
20:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | INGA SPÄRRAR | ||
8 |
2015-01-27 | 18:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | DYKES DOIN´ STRIKES |
18:30 | 4- 6 | SNÄCKORNA | - | THE EH TEAM | ||
18:30 | 7- 9 | ITALIEN | - | KMF BOWLERS 1 | ||
18:30 | 10-12 | COMING UP | - | INGA SPÄRRAR | ||
9 |
2015-02-10 | 19:30 | 1- 3 | INGA SPÄRRAR | - | ITALIEN |
19:30 | 4- 6 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | COMING UP | ||
19:30 | 7- 9 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | SNÄCKORNA | ||
19:30 | 10-12 | KMF BOWLERS 1 | - | THE EH TEAM | ||
10 |
2015-02-24 | 20:30 | 1- 3 | THE EH TEAM | - | INGA SPÄRRAR |
20:30 | 4- 6 | ITALIEN | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
20:30 | 7- 9 | COMING UP | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
20:30 | 10-12 | SNÄCKORNA | - | KMF BOWLERS 1 | ||
11 |
2015-03-10 | 18:30 | 1- 3 | COMING UP | - | SNÄCKORNA |
18:30 | 4- 6 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | THE EH TEAM | ||
18:30 | 7- 9 | INGA SPÄRRAR | - | KMF BOWLERS 1 | ||
18:30 | 10-12 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | ITALIEN | ||
12 |
2015-03-24 | 19:30 | 4- 6 | SNÄCKORNA | - | INGA SPÄRRAR |
19:30 | 7- 9 | THE EH TEAM | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 | ||
19:30 | 10-12 | KMF BOWLERS 1 | - | DYKES DOIN´ STRIKES | ||
2015-04-09 | 18:00 | 9-11 | ITALIEN | - | COMING UP | |
13 |
2015-04-07 | 20:30 | 1- 3 | KÄGELKNÄCKARNA 2 | - | KMF BOWLERS 1 |
20:30 | 4- 6 | DYKES DOIN´ STRIKES | - | INGA SPÄRRAR | ||
20:30 | 7- 9 | ITALIEN | - | SNÄCKORNA | ||
20:30 | 10-12 | COMING UP | - | THE EH TEAM | ||
14 |
2015-04-21 | 18:30 | 1- 3 | SNÄCKORNA | - | DYKES DOIN´ STRIKES |
18:30 | 4- 6 | THE EH TEAM | - | ITALIEN | ||
18:30 | 7- 9 | KMF BOWLERS 1 | - | COMING UP | ||
18:30 | 10-12 | INGA SPÄRRAR | - | KÄGELKNÄCKARNA 2 |